- This event has passed.
Tarik Tali
14 Mei 2024 @ 8:30 AM - 9:00 PM
Tarik Tali
UNDIAN ACARA TARIK TALI
BIL | ZON | BIL | ZON |
---|---|---|---|
A1 | ZON TENGAH | A2 | ZON TIMUR |
B1 | ZON SARAWAK | B2 | ZON UTARA |
C1 | ZON SELATAN | C2 | ZON KESELAMATAN |
D1 | ZON SABAH | D2 | ZON WILAYAH |
PENYERTAAN ZON UTARA
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | MOHAMAD HAZWAN B. HANIFF | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | L |
2. | ZAINUDIN BIN WIRMAN | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | L |
3. | MOHAMAD RIDHWAN BIN AHMAD | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | L |
4. | MUHAMAD ZULFEKA B. SAHARUDIN | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | L |
5. | MIOR MUHAMMAD MUSTAQIM B. ISMAIL | BERPASUKAN CAMPURAN | PERAK | L |
6. | MOHD HALANI B. MUSTAFA | BERPASUKAN CAMPURAN | KEDAH | L |
7. | NUR SHARMIMI BT BAKRI | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | W |
8. | EDRIANA BINTI MOHAMMAD ROSLI | BERPASUKAN CAMPURAN | PULAU PINANG | W |
9. | MOHD AIZAT B. AZMI | BERPASUKAN CAMPURAN | KEDAH (SIMPANAN) | L |
10. | MOHD HUSAINI HUZMI | BERPASUKAN CAMPURAN | MGTF,USM (SIMPANAN) | L |
PENYERTAAN ZON SARAWAK
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | AWANG SHAHRIR NAQIUDDIN | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
2. | RHEMY ROMEO JAMAL | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
3. | MOHAMMAD FAISAL BIN DAWI | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
4. | AMSAL ANAK JAMES | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
5. | ABANG MOHD AZLAN BIN ABANG ABDUL RAZAK | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
6. | AZIDA MADAING | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | W |
7. | SITI MUZZIANA BINTI MUSTAFA | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | W |
8. | ALEXSON ANAK NORBERT | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SARAWAK | L |
PENYERTAAN ZON SABAH
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | LYON GEORGE | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
2. | TERANCE LUN | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
3. | AWANG OMARUDDIN MADYASIN | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
4. | ANTOON BIN BAJAH | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
5. | EMMANUEL BERNARD BARU | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
6. | CYRIL RAYN HUWAT | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
7. | DONNY BIN ULING | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | L |
8. | RUBINAS BINTI SAPOK | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | W |
9. | LUCIA BINTI JOHN | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | W |
10. | MONICA BINTI GEOFFERY | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM SABAH | W |
PENYERTAAN ZON SELATAN
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | MOHAMAD FARID BIN BAKRI | BERPASUKAN CAMPURAN | YAYASAN WARISAN JOHOR | L |
2. | AHMAD IZHAM BIN AHMAD KAMAL | BERPASUKAN CAMPURAN | YAYASAN WARISAN JOHOR | L |
3. | MOHD SHAIFUL BIN MOHD NOR | BERPASUKAN CAMPURAN | YAYASAN WARISAN JOHOR | L |
4. | MOHD KHAIRUL BIN SALEH | BERPASUKAN CAMPURAN | PERBADANAN MUZIUM MELAKA | L |
5. | SALIHIN BIN AHAD | BERPASUKAN CAMPURAN | PERBADANAN MUZIUM MELAKA | L |
6. | YAHYA BIN SAMAD | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM NELAYAN | L |
7. | MOHD FAUZI BIN MD. LAZIM | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM NELAYAN | L |
8. | MAIZAN BIN MAHABOT | BERPASUKAN CAMPURAN | LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN | L |
9. | MAWAR MALINDA BINTI ZAKARIA | BERPASUKAN CAMPURAN | LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN | W |
10. | NORAIN BINTI BERUHUDIN | BERPASUKAN CAMPURAN | LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN | W |
PENYERTAAN ZON WILAYAH
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | ROSMAN BIN SAMAD | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
2. | NURUL HAFIZAH BINTI MAAZ | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
3. | ROSTAN HAKIMI BIN SAMAD | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
4. | MUHAMAD FITRI BIN MUSA | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
5. | MOHD TAJUL ARUS BIN MOHD NOR | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
6. | ZULKEFLI BIN ABD RAHMAN | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
7. | MOHD RAMAZUAN BIN SALLEH | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | L |
8. | JUAINA BINTI SAMAT | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | W |
9. | NOR HIDAYAH BINTI ABDULLAH | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | W |
10. | NIK AZNAIDI BIN NIK ABDULLAH | BERPASUKAN CAMPURAN | JABATAN MUZIUM MALAYSIA | W |
PENYERTAAN ZON TENGAH
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | MUHAMMAD RAFIQ BIN KAMARUDDIN | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
2. | RUSLI BIN HASHIM | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
3. | MOHD ELYAN BIN MOHAMMAD ZAKI | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
4. | NOOR LIYANA BINTI AZIZ | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
5. | DZULKARNAIN BIN ABD RAZAK | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
6. | IRRA IZYANI BINTI AHMAD PUAD | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | W |
7. | AZRUL BIN AMRAN | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
8. | IZZUL HIDAYAT JALALUDDIN | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
9. | MUHAMMAD HAZHARUN NAIM BIN RAIMI YUSOF | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | L |
10. | NURUL SYAHIDA BINTI WAHID | BERPASUKAN CAMPURAN | PADAT | W |
PENYERTAAN ZON KESELAMATAN
BIL | PESERTA | ACARA | MUZIUM / JABATAN | L/W |
---|---|---|---|---|
1. | INSP MUHAMED HAZIQ BIN ZAINAL | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM PENJARA | L |
2. | SJN MOHD AZIZUL BIN PAIRAN | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM PENJARA | L |
3. | KPL MUHAMMAD NUR FIKRI BIN ABDULLAH | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TD | L |
4. | LKPL AGASHWARAN A/L RAMAN | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TD | L |
5. | SJN U SARBINI BIN ABDULLAH | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TUDM | L |
6. | SJN U MUHAMAD HADI SYAZWAN BIN ABD TALIB | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TUDM | L |
7. | BM PAP ASRUL BIN YAHYA | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TUDM | L |
8. | KPL NORAZIZAH BINTI MUSTAFA | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM PDRM | W |
9. | BM TNL SHAHFIZAN BINTI SHAHAROM | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM TLDM | W |
10. | L/KPL NUR AMIRA BINTI MOHD FADZLI | BERPASUKAN CAMPURAN | MUZIUM PDRM | W |
TARIK TALI
Final
ZON | KEPUTUSAN |
---|---|
ZON KESELAMATAN | JUARA |
ZON UTARA | NAIB JUARA |
ZON TENGAH | KE-TIGA |
ZON SABAH | KE-EMPAT |
- ZON KESELAMATAN
Details
- Date:
- 14 Mei 2024
- Time:
- 8:30 AM - 9:00 PM
- Event Category:
- Sukan
Venue
- Pantai Batu Feringghi